Top Pk
Abaixo são exibidos os jogadores com mais pontos PK (Player Killer).
Este ranking foi atualizado em 15/04/2021 às 08:20
Os status são resetados a cada 6 meses
Este ranking foi atualizado em 15/04/2021 às 08:20
Os status são resetados a cada 6 meses
Nome | Clan | PVP's | PK's | |
---|---|---|---|---|
1º | IMPERIO | PainDealers | 57 | 36 |
2º | Isaiah | LTM | 98 | 35 |
3º | Zeldris | CannabisSativa | 92 | 35 |
4º | ALLBLACK | PainDealers | 279 | 28 |
5º | Pwnz | VsALL | 166 | 27 |
6º | lAgnoRuleZ | 1001WaySToDie | 126 | 27 |
7º | Tormenta | - | 21 | 27 |
8º | Fireshot | LEGION | 8 | 26 |
9º | Brawler | VsALL | 264 | 23 |
10º | DarkFenriR | PainDealers | 166 | 21 |
11º | Bushido | - | 50 | 21 |
12º | Hades | LTM | 23 | 19 |
13º | bico | - | 22 | 19 |
14º | kAALi | PainDealers | 42 | 18 |
15º | SrtaFernanDa | 1000WaySToDie | 33 | 18 |
16º | KodeXx | TheKingsOfKaos | 31 | 18 |
17º | HeyJow | TeamSuport | 18 | 17 |
18º | Navalhada | - | 4 | 17 |
19º | MrCrowley | VsALL | 49 | 16 |
20º | Bross | 1000WaySToDie | 149 | 15 |
21º | Nanica | VsALL | 150 | 14 |
22º | AioRia | TheKingsOfKaos | 9 | 14 |
23º | Arkantos | Akatsuki | 84 | 13 |
24º | UlIsEs | TheKingsOfKaos | 40 | 13 |
25º | VaiTerTreta | VsAllBlackList | 13 | 13 |
26º | SiriusBlack | - | 9 | 13 |
27º | Merlin | ThePurge | 16 | 12 |
28º | MrTuca | TheKingsOfKaos | 2 | 12 |
29º | Comics | Akatsuki | 42 | 11 |
30º | Machi | HeReGia | 26 | 11 |
31º | MandaleHumo | TheKingsOfKaos | 24 | 11 |
32º | KapeKillerPR | TheKingsOfKaos | 21 | 11 |
33º | Merquero | TheKingsOfKaos | 10 | 11 |
34º | Morocha | TheKingsOfKaos | 4 | 11 |
35º | Sargento | Caveirao | 43 | 10 |
36º | xEddyZiiiN | Akatsuki | 35 | 10 |
37º | Yondaime | - | 31 | 10 |
38º | SabaTh | Akatsuki | 25 | 10 |
39º | ARIOZ | ThePurge | 19 | 10 |
40º | ElPrimo | HeReGia | 18 | 10 |
41º | Belian | CannabisSativa | 9 | 10 |
42º | Wounded | 1000WaySToDie | 96 | 9 |
43º | TITOM | Akatsuki | 58 | 9 |
44º | TheWinterSoldier | TheStriKeRs | 6 | 9 |
45º | Intell | HeReGia | 0 | 9 |
46º | Broso | 1000WaySToDie | 82 | 8 |
47º | Pr0sTiTuTa | - | 46 | 8 |
48º | TITAN | - | 46 | 8 |
49º | ElCoLo | ThePurge | 16 | 8 |
50º | H11 | LEGION | 15 | 8 |
51º | BlackMagic | TTT | 14 | 8 |
52º | Blankita | TheKingsOfKaos | 10 | 8 |
53º | TAVO | 1723 | 10 | 8 |
54º | PON | TTT | 5 | 8 |
55º | Dakha | - | 5 | 8 |
56º | KRONICLE | - | 4 | 8 |
57º | ReformeDONE | Akatsuki | 84 | 7 |
58º | DoreKs | 1000WaySToDie | 71 | 7 |
59º | Tony | Akatsuki | 64 | 7 |
60º | TomDoido | Akatsuki | 55 | 7 |
61º | SweetTrolow | BarbaroZanganoS | 40 | 7 |
62º | Laury | ThePurge | 24 | 7 |
63º | LordIzaacK | PainDealers | 21 | 7 |
64º | OogieBoogie | TheKingsOfKaos | 16 | 7 |
65º | zeals | - | 2 | 7 |
66º | LookDowN | 1000WaySToDie | 37 | 6 |
67º | Rabsit0 | BarbaroZanganoS | 26 | 6 |
68º | HillaryEvil | - | 26 | 6 |
69º | iGrego | CannabisSativa | 22 | 6 |
70º | Borrachin | PainDealers | 20 | 6 |
71º | Fenox | - | 20 | 6 |
72º | Kinga | LTM | 20 | 6 |
73º | Dinah | LTM | 11 | 6 |
74º | KemsiT | - | 7 | 6 |
75º | ManauS | ManauS | 4 | 6 |
76º | Jessy | Vongola | 0 | 6 |
77º | Scorpion | Akatsuki | 99 | 5 |
78º | xEddyZiiN | Akatsuki | 47 | 5 |
79º | Kyriemon | PainDealers | 34 | 5 |
80º | Piscola | PainDealers | 25 | 5 |
81º | Miller | CannabisSativa | 21 | 5 |
82º | Reh | - | 18 | 5 |
83º | Malvadinha | LEGION | 15 | 5 |
84º | YekeYeke | - | 14 | 5 |
85º | ShadoN | 1000WaySToDie | 13 | 5 |
86º | Edge | Legends | 13 | 5 |
87º | BladeKnight | - | 13 | 5 |
88º | Dyla | FURIA | 7 | 5 |
89º | HyperCarry | - | 7 | 5 |
90º | Escanor | - | 4 | 5 |
91º | LaPili | ThePurge | 3 | 5 |
92º | PACU | - | 3 | 5 |
93º | N10 | VsALL | 88 | 4 |
94º | BANDIDO | Akatsuki | 60 | 4 |
95º | Echoes | Akatsuki | 45 | 4 |
96º | Zeilyan | Akatsuki | 36 | 4 |
97º | Argux | TheKingsOfKaos | 26 | 4 |
98º | Aldebaran | - | 12 | 4 |
99º | Nichel | LTM | 11 | 4 |
100º | Lita | Vongola | 9 | 4 |
Live Streams